线路板介电常数介绍:
PCB介电常数一般相对于空气在常温下是4.2-4.7之间,但是这个数值通常会随着温度的变化而变化,一般来说在0-70度的温度范围的时候其最大的变化值可以达到20%之间。介电常数的变化会导致线路延时的变化,达到10%左右,而且温度越高,延时就会越大。而且它还会随着频率的变化而变化,频率越高的话,介电常数就会越小。
?阻抗计算参数表一(新)
一.不同介质厚度及其不同组合方式
序号 理论厚度(MM) 理论厚度(MIL) 组合方式 介电常数
1 0.05 1.97 106*1 3.9
2 0.07 2.76 1081*1 4.2
3 0.08 3.2 LPP1080*1 4.2
4 0.1 4 106*2 3.9
5 0.12 4.72 106+1080 4.2
6 0.12 4.72 2116*1 4.2
7 0.14 5.5 1080*2 4.2
8 0.15 6 106*3 3.9
9 0.17 6.7 2116+106 4.2
10 0.17 6.7 1080+106*2 4.2
11 0.19 7.5 1080+2116 4.2
12 0.19 7.5 7628*1 4.5
13 0.21 8.27 1080*3 4.2
14 0.22 9 106*2+2116 4.2
15 0.24 9.45 7628+106 4.5
16 0.24 9.45 2116*2 4.2
17 0.26 10.24 7628+1080 4.5
18 0.26 10.24 1080*2+2116 4.2
19 0.29 11.42 7628+106*2 4.5
20 0.29 11.42 2116*2+106 4.2
21 0.31 12.2 7628+2116 4.5
22 0.31 12.2 2116*2+1080 4.5
23 0.33 13 7628+1080*2 4.5
24 0.38 15 7628*2 4.5
25 0.43 16.93 7628+2116*2 4.5
26 0.43 16.93 7628*2+106 4.5
27 0.45 17.72 7628*2+1080 4.5
28 0.5 19.69 7628*2+2116 4.5
29 0.57 22.44 7628*3 4.5
东莞裕通电子有限公司
技术领先、快捷响应、不断创新
版权所有? 东莞裕通电子有限公司 ? ?
粤ICP备2020080888号 ? ? 技术支持:小狐科技
联系电话:0769-88857188 ? 0769-88857288
联系传真:0769-88857388
联系地址:东莞市望牛墩镇朱平沙工业区金沙路七号
手机端二维码